Harga pasir dan batu belah
Harga material bahan bangunan juny 2013 standar Jakarta dan sekitarnya lingkup Jagodetabek
| No | Nama barang | Volume | Harga |
|---|---|---|---|
| 1 | Pasir Mundu | 1 m3 | Rp.00.001 |
| 2 | Pasir Cianjur | 1 m3 | Rp. 00.002 |
| 3 | Pasir ............ | 1 m3 | Rp. 00.003 |
| 4 | Pasir............. | 1 m3 | Rp.00.04 |
| 5 | Batu belah | 1 m3 | Rp. 00.005 |
| 6 | Batu sprit | 1 m3 | Rp. 00.006 |
formolir klik disini
Sumber : ...isi disini...
Telepon : .................
Batu Pasang
/*kosong*/
Harga Semen
Harga material bahan bangunan juny 2013 standar Jakarta dan sekitarnya lingkup Jagodetabek
| No | Nama barang | Volume | Harga |
|---|---|---|---|
| 1. | Semen Tiga Roda | 40 kg code1 | Rp. 00.001,- |
| 50 kg code 2 | |||
| 2. | Semen Holcim | 40 kg code3 | Rp. 00.002,- |
| 50 kg code 4 | |||
| 3. | Semen Gresik | 40 kg code1 | Rp. 00.000,- |
| 50 kg code 2 | |||
| 4. | Semen Padang | 40 kg code3 | Rp. 00.000,- |
| 50 kg code 4 |
formulir klik disini
Sumber : .....isi disini...
Alamat : ..................
Telepon : ...................
Alamat : ..................
Telepon : ...................
Harga Kayu
/*kosong*/
Harga Paku
/*kosong*/
Harga Baja Ringan
/*kosong*/
Harga Genteng Nok dan Karpus
/*kosong*/
Harga Besi Behel
/*kosong*/
Harga Kusen Dan Pintu
/*kosong*/
Harga Cat
/*kosong*/
No comments:
Post a Comment