Harga pasir dan batu belah
Harga material bahan bangunan Agustus 2013 standar Jakarta dan sekitarnya
Penulis : Media promotion
formolir klik disini
Sumber : ...isi disini...
Alamat : ..................
| No | Nama barang | Volume | Harga |
|---|---|---|---|
| 1 | Pasir Mundu | 1 m3 | Rp.00.000,- |
| 2 | Pasir Cianjur | 1 m3 | Rp. 00.000,- |
| 3 | Pasir ............ | 1 m3 | Rp. 00.000,- |
| 4 | Pasir............. | 1 m3 | Rp.00.00,- |
| 5 | Batu belah | 1 m3 | Rp. 00.000,- |
| 6 | Batu sprit | 1 m3 | Rp. 00.000,- |
formolir klik disini
Sumber : ...isi disini...
Telepon : .................
Batu Pasang
Harga material bahan bangunan Agustus 2013 standar Jakarta dan sekitarnya
Penulis : Media promotion
formolir klik disini
Sumber : ...isi disini...
Alamat : ..................
| No | Nama barang | Volume | Harga |
|---|---|---|---|
| 1 | Bata merah | satuan | Rp.00.000,- |
| 2 | Bata mera super | 1 m3 | Rp. 00.000,- |
| 3 | Hebel | satuan | Rp. 00.000,- |
| 4 | Batako pres | satuan | Rp.00.000,- |
| 5 | Batako abu batu | satuan | Rp. 00.000,- |
| 6 |
formolir klik disini
Sumber : ...isi disini...
Telepon : .................
Semen
Harga material bahan bangunan Agustus 2013 standar Jakarta dan sekitarnya
Penulis Media promotion
formolir klik disini
Sumber : ...isi disini...
Alamat : ..................
| No | Nama barang | Volume | Harga |
|---|---|---|---|
| 1 | Tiga Roda | 40 Kg | Rp.00.000,- |
| 2 | Tiga Roda | 50 Kg | Rp. 00.000,- |
| 3 | Holcim | 40 Kg | Rp. 00.000,- |
| 4 | Holcim | 50 Kg | Rp.00.000,- |
| 5 | Gresik | 40 Kg | Rp. 00.000,- |
| 6 | Gresik | 50 Kg | Rp.00.000,- |
| 7 | Padang | 40 Kg | Rp.00.000,- |
| 8 | Padang | 50 Kg | Rp. 00.000,- |
| 9 | Instant MU-470 | 40 Kg | Rp. 00.000,- |
formolir klik disini
Sumber : ...isi disini...
Telepon : .................
Harga Kayu
Harga material bahan bangunan Agustus 2013 standar Jakarta dan sekitarnya
Penulis : Media promotion
Harga material bahan bangunan Agustus 2013 standar Jakarta dan sekitarnya
Penulis : Media promotion
Harga material bahan bangunan Agustus 2013 standar Jakarta dan sekitarnya
Penulis : Media promotion
formolir klik disini
Sumber : ...isi disini...
Alamat : ..................
| No | Nama barang | Volume | Harga |
|---|---|---|---|
| 1 | Kamper | 1 m3 | Rp.00.000,- |
| 2 | Meranti | 1 m3 | Rp. 00.000,- |
| 3 | Borneo | 1 m3 | Rp. 00.000,- |
| 4 | Terentang | 1 m3 | Rp. 00.000,- |
| 5 | Sengon laut | 1 m3 | Rp.00.000,- |
Harga material bahan bangunan Agustus 2013 standar Jakarta dan sekitarnya
| No | Nama barang | Volume | Harga |
|---|---|---|---|
| 1 | Melamin Cap Kunci | 3X120X240 | Rp.00.000,- |
| 2 | Melamin Cap .......... | 3X120X240 | Rp. 00.000,- |
| 3 | Melamin Cap .......... | 3X120X240 | Rp. 00.000,- |
Harga material bahan bangunan Agustus 2013 standar Jakarta dan sekitarnya
| No | Nama barang | Volume | Harga |
|---|---|---|---|
| 1 | Multiplek 3 mm | 120X240 | Rp.00.000,- |
| 2 | Multiplek 4 mm | 120X240 | Rp. 00.000,- |
| 3 | Multiplek 6 mm | 120X240 | Rp. 00.000,- |
| 4 | Multiplek 9 mm | 1 m3 | Rp. 00.000,- |
| 5 | Multiplek 12 mm | 1 m3 | Rp.00.000,- |
| 6 | Multiplek 15 mm | 120X240 | Rp.00.000,- |
| 7 | Multiplek 18 mm | 120X240 | Rp.00.000,- |
formolir klik disini
Sumber : ...isi disini...
Telepon : .................
Harga baja ringan
Harga material bahan bangunan Agustus 2013 standar Jakarta dan sekitarnya
Penulis : Media promotion
formolir klik disini
Sumber : ...isi disini...
Alamat : ..................
| No | Nama barang | Satuan | Harga |
|---|---|---|---|
| 1 | Talang Zincalum Julai | Batang |
Rp. 80.250,-
|
| 2 | Canal Zincalum | Batang |
Rp. 80.250,-
|
| 3 | Reng Zincalum | Batang |
Rp. 39.000,-
|
| 4 | Baud Tap 10X16 | Duz (600 pcs) |
Rp. 850.000,-
|
| 5 | Baud Tap 10X16 | 1 pcs |
Rp. 250,-
|
| 6 | Baud Tap 10X19 | Duz (600 pcs) |
Rp. 900.000,-
|
| 7 | Baud Tap 10X19 | 1pcs |
Rp. 300,-
|
formolir klik disini
Sumber : ...isi disini...
Telepon : .................
Harga Genteng Nok dan Karpus
Merek Ikad
Harga material bahan bangunan Agustus 2013 standar Jakarta dan sekitarnya
Penulis : Media promotion
Merek KIA
Harga material bahan bangunan Agustus 2013 standar Jakarta dan sekitarnya
Penulis : Media promotion
Merek Plentong Glasur
Harga material bahan bangunan Agustus 2013 standar Jakarta dan sekitarnya
Penulis : Media promotion
formolir klik disini
Sumber : ...isi disini...
Alamat : ..................
| No | Nama barang | Ukuran | Harga |
|---|---|---|---|
| 1 | Genteng | satuan |
Rp.00.000,-
|
| 2 | Krpus Nok | satuan |
Rp. 00.000,-
|
| 3 | Segitiga Nok | ||
| 4 | Ujung Nok |
Merek KIA
Harga material bahan bangunan Agustus 2013 standar Jakarta dan sekitarnya
| No | Nama barang | Ukuran | Harga |
|---|---|---|---|
| 1 | Genteng | satuan |
Rp.00.000,-
|
| 2 | Krpus Nok | satuan |
Rp. 00.000,-
|
| 3 | Segitiga Nok | ||
| 4 | Ujung Nok |
Merek Plentong Glasur
Harga material bahan bangunan Agustus 2013 standar Jakarta dan sekitarnya
| No | Nama barang | Ukuran | Harga |
|---|---|---|---|
| 1 | Genteng | satuan |
Rp.00.000,-
|
| 2 | Krpus Nok | satuan |
Rp. 00.000,-
|
| 3 | Segitiga Nok | ||
| 4 | Ujung Nok |
formolir klik disini
Sumber : ...isi disini...
Telepon : .................
Harga Paku
Harga material bahan bangunan juny 2013 standar Jakarta dan sekitarnya
Penulis : Media promotion
formolir klik disini
Sumber : ...isi disini...
Alamat : ..................
| No | Nama barang | Volume | Harga |
|---|---|---|---|
| 1 | Paku 12 | Kg | Rp.00.000,- |
| 2 | Paku 10 | Kg | Rp. 00.000,- |
| 3 | Paku 7 | Kg | Rp. 00.000,- |
| 4 | Paku 5 | Kg | Rp.00.000,- |
| 5 | Paku 4 | Kg | Rp. 00.000,- |
| 6 | Paku 3 | Kg | Rp.00.000,- |
| 7 | Paku beton | Kg | Rp.00.000,- |
formolir klik disini
Sumber : ...isi disini...
Telepon : .................
Harga Besi;
Pipa
Harga material bahan bangunan Agustus 2013 standar Jakarta dan sekitarnya
Penulis : Media promotion
Behel
Harga material bahan bangunan Agustus 2013 standar Jakarta dan sekitarnya
Penulis : Media promotion
formolir klik disini
Sumber : ...isi disini...
Alamat : ..................
Harga material bahan bangunan Agustus 2013 standar Jakarta dan sekitarnya
| No | Nama barang | Ukuran | Harga |
|---|---|---|---|
| 1 | Galpanis 2" | 12 m | Rp.00.000,- |
| 2 | Galpanis 1.5" | 12 m | Rp. 00.000,- |
Behel
Harga material bahan bangunan Agustus 2013 standar Jakarta dan sekitarnya
| No | Nama barang | Ukuran | Harga |
|---|---|---|---|
| 1 | KS 22 | 12 m | Rp.00.000,- |
| 2 | KS 20 | 12 m | Rp. 00.000,- |
| 3 | KS 18 | 12 m | Rp.00.000,- |
| 4 | KS 16 | 12 m | Rp. 00.000,- |
| 5 | KS14 | 12 m | Rp.00.000,- |
| 6 | KS 12 | 12 m | Rp. 00.000,- |
| 7 | KS10 | 12 m | Rp.00.000,- |
| 8 | KS 8 | 12 m | Rp. 00.000,- |
| 9 | KS 6 | 12 m | Rp. 00.000,- |
| 10 | KS 4 | 12 m | Rp. 00.000,- |
formolir klik disini
Sumber : ...isi disini...
Telepon : .................
Harga Kusen Dan Pintu
Harga material bahan bangunan Agustus 2013 standar Jakarta dan sekitarnya j
Penulis : Media promotion
formolir klik disini
Sumber : ...isi disini...
Alamat : ..................
| No | Nama barang | Ukuran | Harga |
|---|---|---|---|
| 1 | Rp. | ||
| 2 |
formolir klik disini
Sumber : ...isi disini...
Telepon : .................
Gypsum
Harga material bahan bangunan Agustus 2013 standar Jakarta dan sekitarnya
Penulis : Media promotion
| No | Nama barang | Tebal | Harga |
|---|---|---|---|
| 1 | Jaya Board | 9 mm | Rp.55.000,- |
| 2 | Elephant | 9 mm | Rp. 53.000,- |
| 3 | Kenauf | 9 mm | Rp. 51.000,- |
| 4 | Start Board | 9 mm | Rp. 48.000,- |
| 5 | Progyp | 9 mm | Rp. 48.000,- |
| 6 | Gyprog | 9 mm | Rp. 46.000,- |
| 7 | GRC | 9 mm | Rp. 00.000,- |
| 8 | Listplang GRC | 00 mm | Rp. 00.000,- |
Harga material bahan bangunan Agustus 2013 standar Jakarta dan sekitarnya
| No | Nama barang | Ukuran | Harga |
|---|---|---|---|
| 1 | Hollo 0.25 | 2X4 | Rp.14.000,- |
| 2 | Hollo 0.25 | 4X4 | Rp. 18.000,- |
| 3 | Hollo 0.30 | 2X4 | Rp.17.000,- |
| 4 | Hollo 0.30 | 4X4 | Rp. 21.000,- |
| 5 | Hollo 0.35 | 2X4 | Rp.19.000,- |
| 6 | Hollo 0.35 | 4X4 | Rp. 24.000,- |
| 7 | Hollo 0.50 | 2X4 | Rp.23.000,- |
| 8 | Hollo 0.50 | 4X4 | Rp. 29.000,- |
| 9 | Galfanish 0.35 | 2X4 | Rp. 17.000,- |
| 10 | Galfanish 0.35 | 4X4 | Rp. 21.000,- |
| 11 | Kompound A Plus | 1 zak | Rp.60.000,- |
| 12 | Kompound MDU | 1 zak | Rp.65.000,- |
| 13 | Kompound Jaya Board | 1 zak | Rp.70.000,- |
| 14 | Textile tape | 1 Roll | Rp.10.000,- |
| 15 | Sekrup | 1 Duz | Rp.100.000,- |
| 16 | Sekrup | 1 Pcs | Rp.50,- |
formolir klik disini
Sumber : ...isi disini...
Telepon : .................
Harga Cat
Harga material bahan bangunan juny 2013 standar Jakarta dan sekitarnya
Penulis : Media promotion
formolir klik disini
Sumber : ...isi disini...
Alamat : ..................
| No | Nama barang | Ukuran | Harga |
|---|---|---|---|
| 1 | Dulux | galon | Rp. 00.000,- |
| 2 | Mowilex | galon | Rp.00.000,- |
| 3 | Aviatex | Rp. 00.000,- | |
| 4 | Rp. 00.000,- | ||
| 5 | Rp.00.000,- | ||
| 6 | Rp. 00.000,- | ||
| 7 | Rp.00.000,- | ||
| 8 | Rp. 00.000,- | ||
| 9 | Rp. 00.000,- | ||
| 10 | Rp. 00.000,- | ||
| 11 | Rp.00.000,- | ||
| 12 | Rp.00.000,- | ||
| 13 | Rp.00.000,- | ||
| 14 | Rp.00.000,- | ||
| 15 | Rp00.000,- | ||
| 16 | Rp00.000,- |
formolir klik disini
Sumber : ...isi disini...
Telepon : .................